底盘配置:
东风多利卡,驾驶室为D9新款驾驶室,发动机为康明斯180马力(国五排放),法士特8档变速箱,250mm宽的直通式双层大梁,前桥3.9T,后桥10T,10.00R20钢丝胎,带原厂空调、电动窗、ABS.断气刹带,原厂行驶记录仪。
拉臂勾技术参数
拉臂勾品牌:欧威沃(OVO)
勾拉总质量(kg):16000
举升液压油缸:双缸(缸径150),油缸内设有双向卸荷阀
伸缩臂行程:800mm
液压控制阀:四联或五联多路阀,每联可单独调压
操作方式:驾驶室无线遥控+室外手动操作
液压泵:合肥长源80左高压齿轮泵
取力器:机械取力器,电控按钮控制
锁臂方式:机械自动锁,锁大臂
后支承:标配后支承
液压动力输出:标配液压动力输出接口,配进口球阀和快速液压接头。
互锁保护:各动作关联互锁保护(机械和电器互锁结构),防止误操作引起液压或机械故障,消除安全隐患,延长车辆使用寿命
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 车厢可卸式垃圾车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 308 | 发布日期: | 20180606 | |
整车型号: | XZL5163ZXX5 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1161LJ9BDE | 产品商标: | 中洁牌 | |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 6680,7380,7580x2380,2480x3050,3150 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 16000 | 整备质量(Kg): | 7205,7565 | |
额定质量(Kg): | 8600,8240 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/离去角: | 19/12 | 前悬/后悬: | 1230/1500,1230/1650 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 3950,4500,4700,5200,5600 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 25.2,25.3,27.8,26.5,26.6,26.3 | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | |
前轮距: | 1858,1949,1923,1891 | 后轮距: | 1806,1865 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 3767 6870 |
125 136 155 132 118 132 |