底盘配置:
东风新款T5车身豪华驾驶室,电动门窗,轴距5100mm,玉柴180马力发动机,法士特8档变速箱,车架300mm双层(局部三层)直通大梁,5吨前桥,10吨后桥,10.00R20钢丝胎,带动力转向,取力器,断气刹,ABS,下防护,远程油门。
货箱尺寸:5700*2300*550mm。
上装吊机:
此配置随车吊最大可配备6.3吨以下任何品牌吊机,本厂代理徐工,三一,石煤,宏昌天马,飞工,
大汉飞涛,昊天,程力,腾宇.......等品牌吊机,详细配置以电话联系为准,联系电话:15586777717 侯经理
10吨吊机最大工作半径12米,最大举起高度14米。(徐工参数)
8吨吊机最大工作半径11.5米,最大举起高度13.5米。
6.3吨吊机最大工作半径11米,最大举起高度12.8米。
生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 306 | 发布日期: | 20180404 | |
整车型号: | EQ5168JSQLV1 | 产品号: | ||
底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 产品商标: | 东风牌 | |
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 8535,9000x2500x3850,3650 | 货厢尺寸(mm): | 5300,5600,5700,6000x2300x550,600 | |
总质量(Kg): | 15800 | 整备质量(Kg): | 11380,12380 | |
额定质量(Kg): | 4225,3225,4290,3290 | 挂车质量(Kg): | ||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 3,2(人) | |
接近角/离去角: | 24/12,26/10 | 前悬/后悬: | 1250/2585,1450/2385,1250/2650,1450/2450 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 5600/10200 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 24.3 | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 |
132 |
湖北新中绿专用汽车有限公司,公司网址:www.xzlgw168.com ,销售热线:15586777717 侯成