东风多利卡D9洒水车
国六东风多利卡D9,轴距3950MM,康明斯210马力(法士特8档变速箱),或玉柴200马力,8吨后桥,295/8022.5轮胎,ABS,断气刹。
洒水车水罐有效容积12方,板材采用优质武钢厚度4MM,封头5MM,配备前冲后洒,侧喷,高位花洒,自流阀及消防接口各一个,后平台高炮,可加装气动阀,驾驶室室内操控,驾驶室前置遥控水炮。
国六东风多利卡D9,轴距4500MM,康明斯210马力(法士特8档变速箱),或玉柴200马力,10吨后桥,295/8022.5轮胎
洒水车水罐有效容积15方,板材采用优质武钢厚度4MM,封头5MM,配备前冲后洒,侧喷,高位花洒,自流阀及消防接口各一个,后平台高炮,可加装气动阀,驾驶室室内操控,驾驶室前置遥控水炮。
中洁牌XZL5180GSS6洒水车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | XZL5180GSS6 |
公告批次: | 318 | 发布日期: | 20190404 |
产品号: | ZP2ZP64101Z | 目录序号: | (十七)80 |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | EQ1185LJ9CDE |
企业名称: | 湖北新中绿专用汽车有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 燃油: | |
生产地址: | 湖北省随州市两水工业区8号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
中洁牌XZL5180GSS6国六洒水车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7450,8150,8350×2500×3100(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7070(Kg) | 额定载质量: | 10735,10800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/12(°) | 前悬/后悬: | 1260/2240,1260/2390(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20 |
前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 |
百看不如一问,欢迎致电,国六洒水车厂家,新中绿专用汽车有限公司 ,销售经理 侯成